(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止5月18日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为898.88%、785.25%、522.67%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-38.92%、5.39%、10.25%。其中弘业期货(03678)、新天绿色能源(00956)、北京北辰实业股份(00588)的偏离值位居前三,分别为41.18%、32.68%、20.60%;另外,昊海生物科技(06826)、中信建投证券(06066)、中铝国际(02068)的偏离值位居后三,分别为-30.49%、-23.15%、-16.42%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.780 | 14.84 | 898.88% | 41.18% |
东北电气(00042) | 0.305 | 2.25 | 785.25% | -5.09% |
浙江世宝(01057) | 1.500 | 7.8 | 522.67% | -2.47% |
京城机电股份(00187) | 2.730 | 11.34 | 397.44% | -13.00% |
山东新华制药股份(00719) | 6.360 | 23.96 | 351.26% | -5.70% |
中石化油服(01033) | 0.610 | 2.16 | 324.59% | 7.73% |
中州证券(01375) | 1.220 | 3.93 | 286.07% | -0.63% |
复旦张江(01349) | 3.010 | 9.27 | 268.77% | -14.64% |
新天绿色能源(00956) | 3.140 | 9.43 | 259.87% | 32.68% |
中信建投证券(06066) | 9.020 | 26.76 | 255.32% | -23.15% |
关键词: