(资料图)
两市全天特大单净流出110.10亿元,其中16股特大单净流入超1亿元,中际旭创特大单净流入7.60亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.28%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出110.10亿元,共计1342股特大单净流入,2414股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有5个行业特大单资金净流入,农林牧渔特大单净流入规模居首,净流入资金7.16亿元,该行业指数今日上涨1.43%,其次是公用事业,今日上涨0.70%,净流入资金为4.56亿元,净流入资金居前的还有非银金融、商贸零售等行业。
特大单资金净流出的行业共有26个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金33.12亿元,其次是电子,特大单净流出资金16.69亿元,净流出资金居前的还有电力设备、机械设备等行业。
具体到个股来看,16股特大单净流入超1亿元,中际旭创特大单净流入7.60亿元,净流入资金规模居首;农发种业特大单净流入资金3.94亿元,位列第二;净流入资金居前的还有京东方A、C致尚、中国铝业等。特大单净流出股中,拓维信息特大单净流出资金12.29亿元,净流出资金最多;中科曙光、寒武纪特大单净流出资金分别为2.61亿元、2.59亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨7.45%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有15只,股价以涨停收盘的有德恩精工、晋控电力等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、电子、通信行业最为集中,上榜个股有4只、3只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 146.99 | 5.14 | 7.60 | 通信 |
600313 | 农发种业 | 9.54 | 10.03 | 3.94 | 农林牧渔 |
000725 | 京东方A | 4.32 | 2.37 | 3.00 | 电子 |
301486 | C致尚 | 63.20 | 9.61 | 2.44 | 电子 |
601600 | 中国铝业 | 6.06 | 7.26 | 2.19 | 有色金属 |
300780 | 德恩精工 | 20.56 | 20.02 | 1.86 | 机械设备 |
002230 | 科大讯飞 | 68.61 | 2.19 | 1.85 | 计算机 |
002380 | 科远智慧 | 23.77 | 10.00 | 1.71 | 计算机 |
688327 | 云从科技 | 19.01 | 9.95 | 1.43 | 计算机 |
000767 | 晋控电力 | 3.49 | 10.09 | 1.35 | 公用事业 |
300170 | 汉得信息 | 11.94 | 9.44 | 1.34 | 计算机 |
002893 | 京能热力 | 12.42 | 10.01 | 1.32 | 公用事业 |
002902 | 铭普光磁 | 31.93 | 2.34 | 1.24 | 通信 |
000100 | TCL科技 | 4.16 | 1.46 | 1.18 | 电子 |
600519 | 贵州茅台 | 1690.03 | -0.76 | 1.08 | 食品饮料 |
601116 | 三江购物 | 12.73 | 10.03 | 1.00 | 商贸零售 |
300548 | 博创科技 | 38.97 | 5.38 | 0.98 | 通信 |
002517 | 恺英网络 | 15.34 | 3.65 | 0.92 | 传媒 |
002383 | 合众思壮 | 7.06 | 6.81 | 0.90 | 国防军工 |
000537 | 广宇发展 | 13.42 | 10.00 | 0.90 | 公用事业 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 20.81 | -4.37 | -12.29 | 计算机 |
603019 | 中科曙光 | 46.78 | -4.04 | -2.61 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 195.43 | -5.51 | -2.59 | 电子 |
000977 | 浪潮信息 | 46.02 | -4.14 | -2.51 | 计算机 |
000988 | 华工科技 | 40.65 | -5.57 | -2.48 | 机械设备 |
300418 | 昆仑万维 | 39.38 | -3.46 | -2.38 | 传媒 |
000980 | 众泰汽车 | 3.32 | -2.06 | -2.23 | 汽车 |
000656 | 金科股份 | 1.51 | 1.34 | -1.87 | 房地产 |
600839 | 四川长虹 | 4.75 | -4.81 | -1.75 | 家用电器 |
300008 | 天海防务 | 5.32 | -3.62 | -1.62 | 国防军工 |
300366 | 创意信息 | 13.72 | -7.67 | -1.58 | 计算机 |
002229 | 鸿博股份 | 35.55 | -3.63 | -1.48 | 轻工制造 |
300474 | 景嘉微 | 85.38 | -5.12 | -1.41 | 国防军工 |
002031 | 巨轮智能 | 4.21 | -3.88 | -1.28 | 机械设备 |
002428 | 云南锗业 | 16.86 | 6.44 | -1.28 | 有色金属 |
000021 | 深科技 | 19.71 | -3.62 | -1.20 | 电子 |
000961 | 中南建设 | 1.64 | -2.96 | -1.15 | 房地产 |
002594 | 比亚迪 | 264.40 | -1.38 | -1.10 | 汽车 |
603000 | 人民网 | 26.10 | -3.69 | -1.08 | 传媒 |
300339 | 润和软件 | 23.70 | -5.39 | -1.06 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: