(资料图片)
两市全天特大单净流出亿元,其中8股特大单净流入超2亿元,红塔证券特大单净流入亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出亿元,共计1406股特大单净流入,2207股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有9个行业特大单资金净流入,非银金融特大单净流入规模居首,净流入资金亿元,该行业指数今日上涨%,其次是交通运输,今日上涨%,净流入资金为亿元,净流入资金居前的还有煤炭、公用事业等行业。
特大单资金净流出的行业共有22个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金亿元,其次是电子,特大单净流出资金亿元,净流出资金居前的还有医药生物、汽车等行业。
具体到个股来看,8股特大单净流入超2亿元,红塔证券特大单净流入亿元,净流入资金规模居首;中信证券特大单净流入资金亿元,位列第二;净流入资金居前的还有太平洋、C蓝箭、招商南油等。特大单净流出股中,工业富联特大单净流出资金亿元,净流出资金最多;中际旭创、C盟固利特大单净流出资金分别为亿元、亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有招商南油、太平洋等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,非银金融、计算机、交通运输行业最为集中,上榜个股有4只、1只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601236 | 红塔证券 | 非银金融 | |||
600030 | 中信证券 | 非银金融 | |||
601099 | 太平洋 | 非银金融 | |||
301348 | C蓝箭 | 电子 | |||
601975 | 招商南油 | 交通运输 | |||
002995 | 天地在线 | 传媒 | |||
000977 | 浪潮信息 | 计算机 | |||
000712 | 锦龙股份 | 非银金融 | |||
301395 | 仁信新材 | 基础化工 | |||
301315 | 威士顿 | 计算机 | |||
301448 | 开创电气 | 机械设备 | |||
300418 | 昆仑万维 | 传媒 | |||
300274 | 阳光电源 | 电力设备 | |||
300059 | 东方财富 | 非银金融 | |||
601788 | 光大证券 | 非银金融 | |||
002719 | 麦趣尔 | 食品饮料 | |||
300763 | 锦浪科技 | 电力设备 | |||
600050 | 中国联通 | 通信 | |||
002714 | 牧原股份 | 农林牧渔 | |||
301281 | 科源制药 | 医药生物 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | - | - | 电子 | |
300308 | 中际旭创 | - | - | 通信 | |
301487 | C盟固利 | - | - | 电力设备 | |
002230 | 科大讯飞 | - | - | 计算机 | |
300750 | 宁德时代 | - | - | 电力设备 | |
603019 | 中科曙光 | - | - | 计算机 | |
002157 | *ST正邦 | - | - | 农林牧渔 | |
603000 | 人民网 | - | - | 传媒 | |
603083 | 剑桥科技 | - | - | 通信 | |
600519 | 贵州茅台 | - | - | 食品饮料 | |
601166 | 兴业银行 | - | - | 银行 | |
002261 | 拓维信息 | - | - | 计算机 | |
002400 | 省广集团 | - | - | 传媒 | |
000980 | 众泰汽车 | - | - | 汽车 | |
601318 | 中国平安 | - | 非银金融 | ||
000063 | 中兴通讯 | - | - | 通信 | |
000651 | 格力电器 | - | - | 家用电器 | |
300803 | 指南针 | - | 计算机 | ||
600938 | 中国海油 | - | 石油石化 | ||
688041 | 海光信息 | - | - | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: